石灰窯也叫石灰回轉窯,在以前石灰窯生產沒有先進除塵密封技術,往往會造成一定的環(huán)境污染,不僅成品質量不高,而且給環(huán)境治理也帶來一定的麻煩。而中德重工生產的新型環(huán)保石灰窯采用先進的密封除塵技術,將環(huán)保與質量共同作為目標,相對于傳統(tǒng)回轉窯產品,中德重工制造生產的環(huán)保石灰窯具有“更高、更大、更環(huán)?!钡膬?yōu)勢。
新型環(huán)保石灰窯的長徑比由傳統(tǒng)的20~25降低為14~15。長度的縮短不僅減少了由窯體表面散失到周圍的熱量,也減少了設備的占地面積,更加節(jié)能。與此同時物料在石灰窯內均勻滾動前進,受熱均勻,產品質量穩(wěn)定,生、過燒率較低,可以煅燒高活性度石灰,在同等條件下,使用中德重工的石灰窯生產的石灰活性度比豎窯高30ml,其活性度可達400ml,成品質量更加穩(wěn)定。
中德生產的石灰窯生產能力在180-10000t/d,也可根據(jù)用戶的實際生產規(guī)模量身定制合適的設備型號規(guī)格。各種石灰窯生產線在各大、中型建材企業(yè)也得到廣泛應用,并且運行狀況良好。
石灰窯窯尾加裝了豎式預熱器,使窯尾的煙氣余熱直接傳導給了石灰石,煙氣溫度可降到280℃以下,有效地回收了尾氣排放所帶走的熱量,同時也為后續(xù)除塵減少了負荷。煅燒尾氣采用脈沖袋式除塵器除塵,滿足國家排放標準,將環(huán)保貫徹到生產的每一環(huán)節(jié)。
以下是常見的石灰窯型號規(guī)格,以供大家參考,詳情咨詢歡迎撥打24小時咨詢熱線:0379-67399999。
產品規(guī)格(m) | 窯體尺寸 | 電動功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復!
0379-67399999